・まとめたもの
日本国内のダートGI/JpnIの1着賞金の推移
※過去にGIではなかったレースは昇格前の賞金も記載
・今後記載予定のもの
開催競馬場、距離の変遷/レコードタイム/勝ち馬、年間レースレーティングの最高値
・ソース
地方競馬 データ情報
地方競馬の【公式】情報サイトです。開催日程・出馬表・レース結果や、全国に15ある競馬場のデータなど、地方競馬のあらゆる情報をご覧いただけます。

JRA日本中央競馬会
JRA日本中央競馬会の公式ホームページです。出馬表、オッズ、払戻金、レース結果などの確認やインターネット投票が行え、また、全国の競馬場、ウインズのイベント情報など中央競馬に関することを掲載しています。
JBISサーチ(JBIS-Search):国内最大級の競馬情報データベース
古馬GI/JpnI
フェブラリーS
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2026〜 | 15000 | |
| 2022〜2025 | 12000 | |
| 2018~2021 | 10000 | |
| 2016~2017 | 9700 | |
| 1998~2015 | 9400 | |
| 1997 | 8000 | GI昇格 |
| 1995~1996 | 6400 | |
| 1994 | 6000 | GII昇格 |
| 1992~1993 | 4200 | |
| 1991 | 4000 | |
| 1990 | 3700 | |
| 1989 | 3400 | |
| 1988 | 3200 | |
| 1987 | 3000 | |
| 1986 | 2800 | |
| 1984~1985 | 2700 | 84年にGIIIとして創設 |
川崎記念
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024 | 10000 | 施行時期を1月から4月に変更 |
| 2023 | 8000 | |
| 1996〜2022 | 6000 | 96年に中央交流化、98年にGI(07年にJpnI)化 |
| 1992〜1995 | 5000 | ※地方馬限定重賞時代 |
| 1991 | 3500 | |
| 1990 | 2500 | |
| 1989 | 2000 | |
| 1986〜1988 | 1800 | 87年にカウンテスアップが3連覇 |
| 1985 | 2200 |
かしわ記念
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 8000 | |
| 2021 | 7000 | |
| 2005~2020 | 6000 | 05年にGI(07年からJpnI)昇格 |
| 2003〜2004 | 4500 | |
| 2001〜2002 | 4000 | 02年にGII昇格 |
| 1996〜2000 | 3000 | 96年に交流競走化、97年にGIII格付 |
| 1995 | 1100 | 南関東GII(現SII)に格付 |
| 1989〜1994 | 1300 | |
| 1988 | 1100 | 準重賞から昇格する形で創設 |
さきたま杯
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024〜 | 8000 | 24年にJpnI昇格 |
| 2023 | 4000 | |
| 2022 | 3500 | |
| 2011〜2021 | 3100 | 11年にJpnII昇格 |
| 1997〜2010 | 3000 | 97年にGIII(07年からJpnIII)として創設 |
帝王賞
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 8000 | |
| 2021 | 7000 | |
| 2011〜2020 | 6000 | |
| 2005〜2010 | 7000 | |
| 2001〜2004 | 8000 | |
| 1997〜2000 | 7100 | GI(07年からはJpnI)に昇格 |
| 1995〜1996 | 7000 | 南関東G1(現SI)に格付け |
| 1994 | 5500 | |
| 1992〜1993 | 5800 | |
| 1991 | 5000 | |
| 1990 | 4500 | |
| 1989 | 4000 | |
| 1988 | 3400 | |
| 1987 | 2800 | |
| 1986 | 2600 | 中央交流競走に指定される |
南部杯
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2025~ | 8000 | |
| 2024 | 7500 | |
| 2023 | 7000 | レモンポップが国内GI/JpnI史上初の大差勝ち |
| 2021~2022 | 6000 | |
| 2020 | 5000 | |
| 2010~2019 | 4500 | 震災の影響により、11年のみ東京開催 |
| 2008~2009 | 5000 | |
| 1997~2007 | 6000 | 97年にGI(07年からはJpnI)昇格 |
| 1995〜1996 | 5000 | 中央交流競走に指定される 96年に開催地を水沢から盛岡に変更 |
| 〜1994 | 3000 | 地方重賞時代 |
JBCクラシック
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 10000 | |
| 2019〜2021 | 8000 | |
| 2018 | 9000 | 中央開催のため増額 |
| 2011〜2017 | 8000 | レディスクラシック創設のため減額 |
| 2001〜2010 | 10000 | 04年にアドマイヤドン、09年にヴァーミリアンが3連覇 ヴァーミリアンは全て異なる競馬場で達成 |
JBCスプリント
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 8000 | |
| 2019〜2021 | 6000 | |
| 2018 | 7000 | 中央開催のため増額 |
| 2011〜2017 | 6000 | レディスクラシック創設のため減額 |
| 2001〜2010 | 8000 |
JBCレディスクラシック
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 6000 | |
| 2019〜2021 | 4100 | |
| 2018 | 5000 | 中央開催のため増額 |
| 2013〜2017 | 4100 | |
| 2011〜2012 | 4000 |
チャンピオンズカップ
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2026〜 | 15000 | |
| 2022~2025 | 12000 | |
| 2018~2021 | 10000 | |
| 2016~2017 | 9700 | |
| 2014~2015 | 9400 | チャンピオンズカップに改題 |
| 2000~2013 | 13000 | ジャパンカップダートとして創設 |
東京大賞典
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2022〜 | 10000 | |
| 2015〜2021 | 8000 | 21年にオメガパフュームが4連覇 国際ダートGI4連覇は世界初の快挙 |
| 2011〜2020 | 7000 | 11年に地方競馬初の国際GIに昇格 |
| 1999〜2010 | 8000 | |
| 1997〜1998 | 8100 | 97年に統一GI(07年からはJpnI)に昇格 98年に施行距離を2800m→2000mに変更 |
| 1995〜1996 | 8000 | 中央交流競走に指定 |
| 1994 | 6500 | |
| 1992〜1993 | 6800 | |
| 1991 | 6000 | |
| 1990 | 5200 | |
| 1989 | 4500 | 施行距離を3000m→2800mに変更 |
| 1988 | 4000 | |
| 1985〜1987 | 3400 | |
| 1984 | 3500 | 1994年まで地方馬限定重賞時代 |
馬齢限定JpnI
羽田盃
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024〜 | 5000 | 中央交流競走になり、JpnIに昇格 南関東三冠から3歳ダート三冠へ |
| 2011〜2023 | 3500 | |
| 1999〜2010 | 4000 | 2002、03年は1790mで施行 1999〜2001年は1600mで施行 |
| 1997〜1998 | 4100 | |
| 1994〜1996 | 4000 | 1995年に南関東G1(07年からSI)に格付け 95年まで2000mで実施 |
| 1992〜1993 | 4500 | |
| 1991 | 3800 | |
| 1990 | 3200 | |
| 1989 | 2500 | |
| 1988 | 2000 | |
| 1985〜1987 | 1800 | |
| 1984 | 2000 |
東京ダービー
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024〜 | 10000 | 中央交流競走になり、JpnIに昇格 南関東三冠から3歳ダート三冠へ |
| 2021〜2023 | 5000 | |
| 2011〜2020 | 4200 | |
| 2005〜2010 | 4500 | |
| 2003〜2004 | 5000 | |
| 2001〜2002 | 5500 | |
| 1999〜2000 | 6500 | 99年に施行距離を2000mに変更 |
| 1997〜1998 | 6800 | |
| 1994〜1996 | 6500 | 1995年に南関東G1(07年からSI)に格付け |
| 1992〜1993 | 6800 | |
| 1991 | 6000 | |
| 1990 | 5200 | |
| 1989 | 4500 | |
| 1988 | 4000 | |
| 1985〜1987 | 3400 | |
| 1984 | 3500 | 1998年までダート2400mで施行 2023年まで地方馬限定競走 |
ジャパンダートクラシック
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024〜 | 7000 | 名称をジャパンダートクラシックに改称 7月開催から10月開催に変更 南関東三冠から3歳ダート三冠へ |
| 2021〜2023 | 6000 | |
| 2011〜2020 | 4500 | |
| 2005〜2010 | 5000 | |
| 2001〜2004 | 6000 | |
| 1999〜2000 | 6500 | ジャパンダートダービーとして創設 格付けはGI(07年からJpnI) |
全日本2歳優駿
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2020〜 | 4200 | 中央交流競走になり、JpnIに昇格 南関東三冠から3歳ダート三冠へ |
| 2002〜2019 | 3500 | 02年にGI(07年からJpnIに昇格) |
| 1997〜2001 | 3200 | 1997年に中央交流競走化、GIに格付け 馬齢表示の変更に伴い、2001年から「全日本2歳優駿」に改題 |
| 1992〜1996 | 1700 | |
| 1990〜1991 | 1600 | |
| 1985〜1989 | 1300 | 85年に地方全国交流競走に指定 |
| 1984 | 1500 | |
| 1976〜1983 | 1800 | |
| 1975 | 1700 | |
| 1974 | 1500 | |
| 1973 | 1200 | |
| 1950〜1972 | ? | 1950年に創設 地方競馬で現存する最古の重賞競走 |
おまけ:廃止されたJpnI、昇格されそうなJpnII
ダービーグランプリ (廃止)
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024〜 | - | 全日本的なダート競走の体系整備に伴い2023年をもって廃止 24年から不来方賞(JpnII、1着4000万円)に統合される |
| 2023 | 3000 | |
| 2022 | 2500 | |
| 2021 | 2000 | |
| 2020 | 1500 | |
| 2017〜2019 | 1000 | 17年にNAR3歳秋のチャンピオンシップ最終戦に位置付け 19年に再び開催場を盛岡に戻す |
| 2010〜2016 | 800 | 岩手三冠の最終戦として復活。開催場は水沢 11年は震災の影響で盛岡開催 16年に岩手競馬グレード制導入によりM1に格付け |
| 2007 | 600 | 07年に1着4000万で実施予定も、馬インフルの関係でダートグレードではなく地方馬限定競走として実施 本年をもってJpnI格付けを返上、競走自体を休止する |
| 2004〜2006 | 5000 | |
| 1996〜2003 | 6000 | 中央交流競走になり、97年に統一GI(現JpnI)に格付けされる 開催地を水沢から盛岡に変更 02年にゴールドアリュールが国内ダートGIとして初の10馬身差圧勝 |
| 1992〜1995 | 5000 | |
| 1990〜1991 | 3000 | |
| 1986〜1989 | 2000 | 水沢ダート2000mで創設 |
兵庫チャンピオンシップ(JpnII)
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2025〜 | 5000 | JpnIの羽田盃と同額になる |
| 2024 | 4000 | 1870mから1400mに変更 ダート3歳の短距離王決定戦に |
| 2021〜2023 | 3500 | |
| 2019〜2020 | 3000 | |
| 2009〜2018 | 2800 | |
| 2005〜2008 | 3000 | |
| 2004 | 3200 | GII(07年からはJpnII)に昇格したが賞金は減額 |
| 2000〜2004 | 3500 | ダートグレード競走として創設。格付けはGIII 01年〜23年まで兵庫三冠競走の2戦目として位置付けられる 01年にロードバクシンが兵庫三冠を達成 |
エンプレス杯(JpnII)
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 2023〜 | 4000 | 開催時期を5月に変更 別定戦から定量戦に変更 |
| 2010〜2022 | 3500 | |
| 1995〜2009 | 4000 | 95年に中央交流競走に変更 97年に統一GII(07年にJpnII)に格付け 98年に施行距離を2100mに変更 |
| 1991〜1994 | 2000 | 91年にエンプレス杯に名称変更 (キヨフジ記念は副題に変更) |
| 1984〜1990 | 1000 | |
| 1975〜1983 | 1200 | |
| 1974 | 1000 | |
| 1973 | 800 | |
| 1955〜1972 | ? | 55年にキヨフジ記念として創設 |
関東オークス(JpnII)
| 開催年 | 1着賞金 (万円) | 備考 |
|---|---|---|
| ?〜 | ? | 南関東3歳牝馬三冠から3歳ダート牝馬三冠へ |
| 2022〜? | 3500 | |
| 2006〜2021 | 3200 | 06年にGII(07年からJpnII)に昇格 同年にチャームアスリープが史上初の南関東牝馬三冠を達成 |
| 2000〜2005 | 3000 | 00年にダートグレード競走化、GIII(現JpnIII)に格付け 03年に開催時期を5月中旬から6月中旬に変更 |
| 1997〜1999 | 2000 | 98年に施行距離を2000mから2100mに変更 |
| 1992〜1996 | 1700 | |
| 1991 | 1600 | |
| 1990 | 1500 | |
| 1985〜1989 | 1300 | 87年に南関東牝馬三冠が制定、三冠競走の最終戦となる |
| 1984 | 1400 | |
| 1976〜1983 | 1600 | |
| 1975 | 1500 | |
| 1974 | 1200 | |
| 1973 | 1000 | |
| 1965〜1972 | ? |

コメント