Ver2.0
最終更新:2024/11/17
※個人調べなので間違ってるデータもあると思います。ご指摘いただけると助かります。
取り上げる騎手
- 日本に所属しており、地方中央海外を合算して3000勝を達成した騎手
- これから3000勝を達成する見込みのある騎手
- 3000勝に近い成績を残し引退した騎手
最多勝〜3000勝したジョッキーまでをランキング形式で、それ以降は3000勝する見込みがありそうな騎手と3000勝には届かなかったものの偉大な功績を残した騎手をピックアップして取り上げています。
参考にしたサイト
netkeiba
楽天競馬
JRA公式サイト
NAR公式サイト
ばんえい競馬公式サイト
高知競馬メモ 所属騎手名鑑
地方競馬騎手名鑑wiki
〜4500勝
1位 | 的場文男 |
---|
通算勝利数 | 7429勝 地方7424勝 中央4勝 海外1勝 |
---|
重賞 | JpnI2勝 DG5勝 重賞154勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 帝王賞3勝 川崎記念4勝 東京大賞典 ダービーGP |
---|
騎乗馬 | コンサートボーイ カウンテスアップ |
---|
所属 | 大井 |
---|
現役期間 | 現役(1973〜) |
---|
リーディング | 全国(2002-03) |
---|
DG=ダートグレード競走(統一グレードの交流重賞)
2位 | 佐々木竹見 |
---|
通算勝利数 | 7153勝 地方7151勝 中央2勝 |
---|
重賞 | 重賞143勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 東京大賞典2勝 帝王賞 川崎記念 東京ダービー |
---|
騎乗馬 | テツノカチドキ イナリトウザイ |
---|
所属 | 川崎 |
---|
現役期間 | 1960-2001 |
---|
リーディング | 南関東(1964-78,80-81) |
---|
3位 | 石崎隆之 |
---|
通算勝利数 | 6343勝 地方6269勝 中央74勝 |
---|
重賞 | JpnI5勝 DG22勝 重賞189勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 帝王賞2勝 東京大賞典 川崎記念3勝 南関東三冠 |
---|
騎乗馬 | アブクマポーロ トーシンブリザード |
---|
所属 | 船橋 |
---|
現役期間 | 1973-2019 |
---|
リーディング | 全国(1987,90-93,95,97,99-01) |
---|
4位 | 川原正一 |
---|
通算勝利数 | 5917勝 地方5844勝 中央73勝 |
---|
重賞 | DG8勝 重賞120勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 兵庫CS 名古屋GP 東海ダービー 兵庫ダービー |
---|
騎乗馬 | ミツアキサイレンス トウケイタイガー |
---|
所属 | 笠松→兵庫 |
---|
現役期間 | 現役(笠松1976〜2005 兵庫2006〜) |
---|
リーディング | 全国(2013) |
---|
5位 | 山口勲 |
---|
通算勝利数 | 5413勝 地方5412勝 中央1勝 |
---|
重賞 | DG1勝 重賞157勝 |
---|
主な勝ち鞍 | エーデルワイス賞 九州ダービー3勝 中島記念4勝 |
---|
騎乗馬 | マンオブパーサー トゥルスウィー |
---|
所属 | 佐賀 |
---|
現役期間 | 現役(1987〜) |
---|
リーディング | 全国(2010) |
---|
6位 | 岡部誠 |
---|
通算勝利数 | 5205勝 地方5160勝 中央19勝 海外26勝 |
---|
重賞 | DG4勝 重賞127勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 名古屋GP4勝 東海三冠 オグリキャップ記念5勝 ダービーGP |
---|
騎乗馬 | ヒシウォーシイ タニノタビト |
---|
所属 | 名古屋 |
---|
現役期間 | 現役(1994〜) |
---|
リーディング | 東海(2004,06-11,13,17,19-22) |
---|
7位 | 鮫島克也 |
---|
通算勝利数 | 5088勝 地方5054勝 中央30勝 海外4勝 |
---|
重賞 | DG1勝 重賞133勝 |
---|
主な勝ち鞍 | サマーチャンピオン 九州ダービー5勝 九州大賞典4勝 |
---|
騎乗馬 | キングオブザロード ラプタス |
---|
所属 | 佐賀 |
---|
現役期間 | 1979-2021 |
---|
リーディング | 佐賀(1995-05,07) |
---|
記録/備考 | 息子はJRA騎手鮫島克駿、良太 |
---|
8位 | 岩田康誠 |
---|
通算勝利数 | 4941勝 地方3135勝 中央1800勝 海外6勝 |
---|
重賞 | GI級競走35勝 重賞210勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 豪メルボルンカップ 香港スプリント連覇 日本ダービー |
---|
騎乗馬 | ロードカナロア ジェンティルドンナ ケイエスヨシゼン |
---|
所属 | 兵庫→栗東 |
---|
現役期間 | 現役(地方1991〜2006 中央2006〜) |
---|
リーディング | 兵庫(2000,02,04-05) |
---|
記録/備考 | 息子はJRA騎手岩田望来 |
---|
9位 | 武豊 |
---|
通算勝利数 | 4877勝 中央4547勝 地方211勝 海外119勝 |
---|
重賞 | GI級競走124勝 重賞509勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 古馬・3歳中央GI全制覇 地方GI全制覇 香港カップ |
---|
騎乗馬 | ディープインパクト キタサンブラック オグリキャップ ドウデュース |
---|
|
所属 | 栗東 |
---|
現役期間 | 現役(1987〜) |
---|
リーディング | JRA(1989-90,92-00,02-08) |
---|
記録/備考 | デビュー年から37年連続重賞3勝以上 天皇賞15勝 |
---|
10位 | 藤本匠 |
---|
通算勝利数 | 4804勝 |
---|
重賞 | 重賞78勝 |
---|
主な勝ち鞍 | BG1全制覇 ばんえい三冠 ばんえい2歳三冠 ばんえいGP3勝 |
---|
騎乗馬 | コウシュハウンカイ マルミゴウカイ |
---|
所属 | ばんえい |
---|
現役期間 | 現役(1983〜) |
---|
リーディング | 帯広(2002,05-06,08) |
---|
11位 | 田中学 |
---|
通算勝利数 | 4754勝 地方4745勝 中央9勝 |
---|
重賞 | DG3勝 重賞81勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 兵庫JGP 黒船賞 かきつばた記念 兵庫ダービー3勝 |
---|
騎乗馬 | イグナイター ジンギ |
---|
所属 | 兵庫 |
---|
現役期間 | 現役(1993〜) |
---|
リーディング | 全国(2014) |
---|
記録/備考 | 父は元騎手の田中道夫 |
---|
12位 | 桑島孝春 |
---|
通算勝利数 | 4714勝 地方4713勝 中央1勝 |
---|
重賞 | 重賞86勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 帝王賞2勝 川崎記念 南関東三冠 南関東牝馬三冠 |
---|
騎乗馬 | ロッキータイガー チャンピオンスター |
---|
所属 | 船橋 |
---|
現役期間 | 1971-2010 |
---|
リーディング | 全国(2002-03) |
---|
13位 | 赤岡修次 |
---|
通算勝利数 | 4609勝 地方4607勝 中央2勝 |
---|
重賞 | 重賞101勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 高知三冠 高知県知事賞3勝 福永洋一記念2勝 園田金盃 |
---|
騎乗馬 | サクラシャイニー グリードパルフェ |
---|
所属 | 高知 |
---|
現役期間 | 現役(1994〜) |
---|
リーディング | 高知(2006-14,20-21,23) |
---|
記録/備考 | 14年連続200勝(2004-20) |
---|
14位 | 内田博幸 |
---|
通算勝利数 | 4598勝 地方3238勝 中央1360勝 |
---|
重賞 | GI級競走25勝 重賞150勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 三冠 春秋グランプリ 東京大賞典4勝 フェブラリーS2勝 |
---|
騎乗馬 | ゴールドシップ エイシンフラッシュ アジュディミツオー |
---|
所属 | 大井→美浦 |
---|
現役期間 | 現役(地方1989〜2008 中央2008〜) |
---|
リーディング | JRA(2009) 全国(2004-07) |
---|
記録/備考 | 日本競馬年間最多勝記録(524勝/2006年) |
---|
4500勝〜4000勝
15位 | 安藤勝己 |
---|
通算勝利数 | 4464勝 地方3353勝 中央1111勝 |
---|
重賞 | GI級競走29勝 重賞200勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 日本ダービー 牝馬三冠 春秋天皇賞 帝王賞2勝 |
---|
騎乗馬 | キングカメハメハ ダイワスカーレット オグリキャップ |
---|
所属 | 笠松→栗東 |
---|
現役期間 | 地方1976-03 中央2003-13 |
---|
リーディング | 笠松(1978-95,98) |
---|
記録/備考 | 兄は安藤光彰 |
---|
16位 | 森泰斗 |
---|
通算勝利数 | 4442勝 地方4431勝 中央11勝 |
---|
重賞 | DG6勝 重賞70勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ダイオライト記念 東京盃 さきたま杯 TCK女王盃2勝 |
---|
騎乗馬 | キタサンミカヅキ ヒガシウィルウィン |
---|
所属 | 船橋 |
---|
現役期間 | 現役(1998〜) |
---|
リーディング | 全国(2015-16,19-21) |
---|
17位 | 小牧太 |
---|
通算勝利数 | 4398勝 地方3487勝 中央911勝 |
---|
重賞 | GI2勝 重賞86勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 桜花賞 朝日杯 兵庫三冠 |
---|
騎乗馬 | ローズキングダム ロードバクシン ニホンカイユーノス |
---|
所属 | 兵庫→栗東→兵庫 |
---|
現役期間 | 現役(地方1985〜2004 中央2004〜2024 地方2024〜) |
---|
リーディング | 全国(1994,96) |
---|
記録/備考 | 息子はJRA騎手小牧加矢太 |
---|
18位 | 有馬澄男 |
---|
通算勝利数 | 4186勝 地方4185勝 中央1勝 |
---|
重賞 | 重賞52勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 園田金盃 兵庫大賞典 摂津盃 楠賞 中津大賞典7勝 |
---|
騎乗馬 | ツキノコルドバ ロードバクシン |
---|
所属 | 中津→兵庫 |
---|
現役期間 | 1974-15(中津74-01,兵庫01-15) |
---|
リーディング | 全国(1985) |
---|
19位 | 菅原勲 |
---|
通算勝利数 | 4143勝 地方4127勝 中央16勝 |
---|
重賞 | GI級競走5勝 DG7勝 重賞174勝 |
---|
主な勝ち鞍 | フェブラリーS 東京大賞典 帝王賞 南部杯5勝 |
---|
騎乗馬 | メイセイオペラ トウケイニセイ トーホウエンペラー |
---|
所属 | 岩手 |
---|
現役期間 | 1981-2012 |
---|
リーディング | 岩手(1991-95,97,99-01,03,07,10) |
---|
記録/備考 | 地方所属騎手として唯一中央GIを制覇した |
---|
20位 | 村上忍 |
---|
通算勝利数 | 4127勝 地方4126勝 中央1勝 |
---|
重賞 | 重賞131勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 帝王賞3勝 川崎記念4勝 東京大賞典 ダービーGP |
---|
騎乗馬 | エンパイアペガサス トーホウエンペラー |
---|
所属 | 岩手 |
---|
現役期間 | 現役(1994〜) |
---|
リーディング | 岩手(2008-09,11-14,19,21,23) |
---|
4000勝〜3500勝
21位 | 戸崎圭太 |
---|
通算勝利数 | 3994勝 地方2435勝 中央1558勝 海外1勝 |
---|
重賞 | GI級競走21勝 重賞162勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 帝王賞2勝 JDD2勝 有馬記念 VM2勝 東京ダービー3勝 |
---|
騎乗馬 | ソングライン ジャスティンミラノ フリオーソ |
---|
所属 | 大井→美浦 |
---|
現役期間 | 現役(地方1998〜2013 中央2013〜) |
---|
リーディング | JRA(2014-16) 全国(2008-12) |
---|
22位 | 高橋三郎 |
---|
通算勝利数 | 3975勝 |
---|
重賞 | 重賞127勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 南関東三冠 帝王賞3勝 東京大賞典2勝 川崎記念2勝 |
---|
騎乗馬 | サンオーイ キングハイセイコー ハイセイコー |
---|
所属 | 大井 |
---|
現役期間 | 1963-97 |
---|
23位 | 小林俊彦 |
---|
通算勝利数 | 3794勝 地方3788勝 中央5勝 海外1勝 |
---|
重賞 | DG1勝 重賞82勝 |
---|
主な勝ち鞍 | エーデルワイス賞 不来方賞5勝 みちのく大賞典4勝 OROカップ4勝 |
---|
騎乗馬 | モリユウプリンス ウツミジョーダン |
---|
所属 | 岩手 |
---|
現役期間 | 1982-2015 |
---|
リーディング | 岩手(1998,02,04-06) |
---|
24位 | 向山牧 |
---|
通算勝利数 | 3787勝 地方3776勝 中央11勝 |
---|
重賞 | DG1勝 重賞62勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 群馬記念 新潟ダービー3勝 新潟グランプリ4勝 |
---|
騎乗馬 | ロバリーハート ドミニク |
---|
所属 | 新潟→笠松 |
---|
現役期間 | 現役(新潟1983〜2002 笠松2002〜) |
---|
リーディング | 新潟(1991,93-95,97-01) 笠松(2013) |
---|
25位 | 下原理 |
---|
通算勝利数 | 3781勝 地方3779勝 中央2勝 |
---|
重賞 | DG4勝 重賞92勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 佐賀記念 黒船賞 サマーチャンピオン2勝 園田金盃6勝 |
---|
騎乗馬 | ラッキードリーム チャンストウライ |
---|
所属 | 兵庫 |
---|
現役期間 | 現役(1995〜) |
---|
リーディング | 全国(2017) |
---|
26位 | 内田利雄 |
---|
通算勝利数 | 3769勝 地方3608勝 海外158勝 中央3勝 |
---|
重賞 | DG4勝 重賞83勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ラジオたんぱ賞 東京盃 さくらんぼ記念 マカオ香港T |
---|
騎乗馬 | ベラミロード ブライアンズロマン |
---|
所属 | 栃木→浦和 |
---|
現役期間 | 現役(宇都宮1978〜05 フリー05〜12 浦和12〜) |
---|
リーディング | 韓国(2008) |
---|
27位 | 藤野俊一 |
---|
通算勝利数 | 3735勝 |
---|
重賞 | 重賞71勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ばんえい記念5勝 帯広記念4勝 イレネー記念2勝 天馬賞 |
---|
騎乗馬 | アオノブラック シマヅショウリキ |
---|
所属 | ばんえい |
---|
現役期間 | 現役(1986〜) |
---|
リーディング | 全国(2002-03) |
---|
28位 | 木村健 |
---|
通算勝利数 | 3566勝 地方3560勝 中央6勝 |
---|
重賞 | GIII1勝 DG1勝 重賞71勝 |
---|
主な勝ち鞍 | チューリップ賞 かきつばた記念 兵庫ダービー3勝 園田金盃3勝 |
---|
騎乗馬 | オオエライジン イイデケンシン |
---|
所属 | 兵庫 |
---|
現役期間 | 1993-2018 |
---|
リーディング | 兵庫(2006,08-09,11) |
---|
29位 | 吉村智洋 |
---|
通算勝利数 | 3555勝 地方3553勝 中央2勝 |
---|
重賞 | 重賞48勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 新春賞5勝 はがくれ大賞典3勝 兵庫ダービー2勝 のじぎく賞2勝 |
---|
騎乗馬 | エイシンニシパ スマイルミーシャ |
---|
所属 | 兵庫 |
---|
現役期間 | 現役(2002〜) |
---|
リーディング | 全国(2018,22-23) |
---|
記録/備考 | 息子はJRA騎手の吉村誠之助 |
---|
30位 | 鈴木恵介 |
---|
通算勝利数 | 3536勝 |
---|
重賞 | 重賞100勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ばんえい競馬重賞完全制覇 ばんえいダービー5勝 |
---|
騎乗馬 | オレノココロ キングフェスタ |
---|
所属 | ばんえい |
---|
現役期間 | 現役(1998〜) |
---|
リーディング | 帯広(2008-19,22-23) |
---|
記録/備考 | ばんえい競馬年間最多勝記録(246勝/2011) |
---|
3500勝〜3000勝
31位 | 大河原和雄 |
---|
通算勝利数 | 3373勝 |
---|
重賞 | 重賞54勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ばんえい三冠 イレネー記念6勝 ばんえいオークス3勝 |
---|
騎乗馬 | キタノタイショウ リキミドリ テンマデトドケ |
---|
所属 | ばんえい |
---|
現役期間 | 1985-2017 |
---|
リーディング | ばんえい(1998) |
---|
32位 | 高砂哲二 |
---|
通算勝利数 | 3351勝 |
---|
重賞 | 重賞40勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 中津記念6勝 中津桜花賞5勝 アラブ優駿4勝 中津大賞典3勝 |
---|
騎乗馬 | ケイワジムニー スマノフジサキ |
---|
所属 | 中津 |
---|
現役期間 | 1968-1996 |
---|
リーディング | 中津(年度不明) |
---|
33位 | 金山明彦 |
---|
通算勝利数 | 3299勝 |
---|
重賞 | 重賞88勝 |
---|
主な勝ち鞍 | ばんえい記念6勝 ばんえい三冠 帯広記念3勝 |
---|
騎乗馬 | キンタロー カツタロー |
---|
所属 | ばんえい |
---|
現役期間 | 1969-99 |
---|
リーディング | ばんえい(1973-80,84-87,90,93-97) |
---|
34位 | 西川敏弘 |
---|
通算勝利数 | 3296勝 |
---|
重賞 | 重賞75勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 高知三冠 高知県知事賞5勝 二十四万石賞5勝 建依別賞5勝 |
---|
騎乗馬 | ウォーターダグ ハルノインパクト |
---|
所属 | 高知 |
---|
現役期間 | 1987-2022 |
---|
リーディング | 高知(2004) |
---|
35位 | 丸野勝虎 |
---|
通算勝利数 | 3213勝 地方3208勝 中央3勝 海外2勝 |
---|
重賞 | GII1勝 DG1勝 重賞71勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 東海S 名古屋優駿 鳥栖大賞 東海菊花賞2勝 六甲盃 |
---|
騎乗馬 | サイモンロード ウインユニファイド |
---|
所属 | 名古屋 |
---|
現役期間 | 現役(1992〜) |
---|
リーディング | 東海(2016) |
---|
36位 | 田中道夫 |
---|
通算勝利数 | 3166勝 地方3164勝 中央2勝 |
---|
重賞 | 重賞50勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 兵庫大賞典5勝 園田金盃3勝 菊水賞4勝 新春賞4勝 姫山菊花賞3勝 |
---|
騎乗馬 | サチエノヒリュウ インターロッキー |
---|
所属 | 兵庫 |
---|
現役期間 | 1973-95 |
---|
リーディング | 全国(1982,88) |
---|
記録/備考 | 息子は田中学 |
---|
37位 | 安部幸夫 |
---|
通算勝利数 | 3114勝 地方3055勝 海外35勝 中央24勝 |
---|
重賞 | GIII2勝 DG2勝 重賞66勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 愛知杯 マーメイドS サラブレッドCC サマーチャンピオン |
---|
騎乗馬 | ソリッドプラチナム キングスゾーン |
---|
所属 | 名古屋 |
---|
現役期間 | 1987-2016 |
---|
リーディング | 名古屋(1993,05) |
---|
38位 | 吉原寛人 |
---|
通算勝利数 | 3110勝 地方3098勝 中央12勝 |
---|
重賞 | JpnI4勝 DG7勝 GIII1勝 重賞173勝 |
---|
主な勝ち鞍 | JBCクラシック 川崎記念 南部杯 全日本2歳優駿 さきたま杯 高知三冠 |
---|
騎乗馬 | ライトウォーリア ハクサンアマゾネス ユメノホノオ |
---|
現役期間 | 現役(2001〜) |
---|
リーディング | 金沢(2005-11) |
---|
記録/備考 | 南関重賞時代の東京ダービーを唯一他地区所属騎手として制覇(2回) |
---|
39位 | 岡崎準 |
---|
通算勝利数 | 3071勝 |
---|
重賞 | 重賞71勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 益田優駿6勝 益田大賞典6勝 人麿特別13勝 日本海特別9勝 |
---|
騎乗馬 | ユキノホマレ ニホンカイローレル |
---|
所属 | 益田→福山 |
---|
現役期間 | 益田1977-96 福山96-13 |
---|
リーディング | 益田(1987) |
---|
40位 | 戸部尚実 |
---|
通算勝利数 | 3018勝 |
---|
重賞 | 重賞76勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 名古屋三冠 東京2歳優駿牝馬 オグリキャップ記念 |
---|
騎乗馬 | マルブツセカイオー イケノエメラルド |
---|
所属 | 名古屋 |
---|
現役期間 | 1983-2022 |
---|
リーディング | 名古屋(2012) |
---|
41位 | 横山典弘 |
---|
通算勝利数 | 3012勝 中央2953勝 地方57勝 海外2勝 |
---|
重賞 | GI級競走34勝 重賞222勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 三冠 天皇賞(春)3勝 マイルCS3勝 ダービー3勝 |
---|
騎乗馬 | メジロライアン サクラローレル ホクトベガ |
---|
現役期間 | 現役(1986〜) |
---|
リーディング | JRA(2010) |
---|
記録/備考 | 息子はJRA騎手横山武史、和生 |
---|
42位 | 須田茂 |
---|
通算勝利数 | 3008勝 |
---|
重賞 | 重賞72勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 南関東三冠 東京大賞典 川崎記念 エンプレス杯 ダイオライト記念 |
---|
騎乗馬 | ダイニコトブキ ヒカルタカイ |
---|
所属 | 高崎→大井 |
---|
現役期間 | 高崎1948-50 大井1950-70 |
---|
リーディング | 南関東(1950-55) |
---|
〜3000勝 (おまけ)
美浦 | 岡部幸雄 |
---|
通算勝利数 | 2981勝 中央2943勝 地方25勝 海外13勝 |
---|
重賞 | GI級競走37勝 重賞171勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 三冠 天皇賞(春)3勝 有馬記念2勝 ジャック・ル・マロワ賞 |
---|
騎乗馬 | シンボリルドルフ タイキシャトル ビワハヤヒデ |
---|
現役期間 | 1967-2005 |
---|
リーディング | JRA(1987,91) |
---|
笠松→栗東 | 安藤光彰 |
---|
通算勝利数 | 2901勝 地方2821勝 中央80勝 |
---|
重賞 | GII1勝 GIII1勝 DG3勝 重賞52勝 |
---|
主な勝ち鞍 | CBC賞 オグリキャップ記念 平安S 全日本サラブレッドC2勝 |
---|
騎乗馬 | ハカタビッグワン トミケンライデン |
---|
現役期間 | 地方1976-2007 中央2007-2012 |
---|
記録/備考 | 弟は安藤勝己 息子は大井競馬所属の安藤洋一 |
---|
益田→大井 | 御神本訓史 |
---|
通算勝利数 | 2860勝 地方2854勝 中央6勝 |
---|
重賞 | JpnI3勝 DG6勝 重賞88勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 南関東三冠 JBCスプリント2勝 浦和記念 船橋記念5連覇 |
---|
騎乗馬 | フジノウェーブ ミックファイア |
---|
現役期間 | 現役(益田1999〜2002 大井2002〜) |
---|
リーディング | 益田(2000,02) 南関東(2013) |
---|
栗東 | 福永祐一 |
---|
通算勝利数 | 2729勝 中央2636勝 地方87勝 海外6勝 |
---|
重賞 | GI級競走46勝 重賞201勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 2〜3歳中央GI完全制覇 春秋天皇賞 アメリカンオークス ドバイDF |
---|
騎乗馬 | コントレイル ジャスタウェイ エピファネイア |
---|
現役期間 | 1996-2023 |
---|
リーディング | JRA(2013) |
---|
記録/備考 | 父は元中央リーディング騎手の福永洋一 |
---|
高崎→大井 | 矢野貴之 |
---|
通算勝利数 | 2709勝 |
---|
重賞 | JpnI1勝 DG7勝 重賞58勝 |
---|
主な勝ち鞍 | JBCスプリント 日本テレビ盃 さきたま杯 東京ダービー |
---|
騎乗馬 | サブノジュニア サルサディオーネ |
---|
現役期間 | 現役(高崎2002〜2004 大井2005〜) |
---|
リーディング | 南関東(2017) |
---|
名古屋 | 吉田稔 |
---|
通算勝利数 | 2674勝 地方2514勝 中央160勝 |
---|
重賞 | GIII5勝 DG3勝 重賞85勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 愛知杯2勝 阪急杯 シリウスS 関屋記念 かきつばた記念2勝 |
---|
騎乗馬 | マルカセンリョウ シーザリオ |
---|
現役期間 | 1987-2012 |
---|
リーディング | 東海(1998-03) |
---|
記録/備考 | 弟の吉田一成はJRA矢作厩舎の調教助手 |
---|
美浦 | 蛯名正義 |
---|
通算勝利数 | 2613勝 中央2541勝 地方60勝 海外12勝 |
---|
重賞 | GI級競走27勝 重賞129勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 牝馬GI完全制覇 天皇賞(春)3勝 サンクルー大賞 |
---|
騎乗馬 | エルコンドルパサー アパパネ マンハッタンカフェ |
---|
現役期間 | 1987-2021 |
---|
リーディング | JRA(2001) |
---|
岩手 | 山本聡哉 |
---|
通算勝利数 | 2618勝 |
---|
重賞 | DG1勝 重賞96勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 佐賀記念 岩手ダービー 大井記念 トウケイニセイ記念3勝 |
---|
騎乗馬 | ラブバレット ゴールデンヒーラー |
---|
現役期間 | 現役(2005〜) |
---|
リーディング | 岩手(2015-18,20,22) |
---|
記録/備考 | 兄の山本政聡も岩手の現役騎手 |
---|
門別 | 五十嵐冬樹 |
---|
通算勝利数 | 2538勝 地方2479勝 中央58勝 海外1勝 |
---|
重賞 | GI1勝 GII2勝 GIII2勝 DG3勝 重賞76勝 |
---|
主な勝ち鞍 | シンガポール航空国際C セントライト記念 ブリーダーズGC 道営記念5勝 |
---|
騎乗馬 | コスモバルク リンゾウチャネル |
---|
現役期間 | 1993-2022 |
---|
リーディング | 道営(1999,01-09,15) |
---|
記録/備考 | 地方所属騎手として唯一海外GIを制覇 |
---|
栗東 | 川田将雅 |
---|
通算勝利数 | 2186勝 中央2103勝 地方75勝 海外8勝 |
---|
重賞 | GI級競走44勝 重賞207勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 2〜3歳中央GI全制覇 ドバイWC BCフィリー&メアターフ 香港カップ |
---|
騎乗馬 | リバティアイランド ラヴズオンリーユー ウシュバテソーロ |
---|
現役期間 | 現役(2004〜) |
---|
リーディング | JRA(2022) |
---|
大井 | 笹川翼 |
---|
通算勝利数 | 2090勝 地方2087勝 中央3勝 |
---|
重賞 | JpnI1勝 DG3勝 重賞25勝 |
---|
主な勝ち鞍 | JBCスプリント さきたま杯 クイーン賞 勝島王冠 戸塚記念 |
---|
騎乗馬 | タービランス イグナイター |
---|
現役期間 | 現役(2013〜) |
---|
リーディング | 南関東(2023) |
---|
門別 | 石川倭 |
---|
通算勝利数 | 1185勝 地方1181勝 中央4勝 |
---|
重賞 | DG3勝 重賞49勝 |
---|
主な勝ち鞍 | JBC2歳優駿2勝 エーデルワイス賞 門別三冠 ダービーグランプリ |
---|
騎乗馬 | シルトプレ ラッキードリーム |
---|
現役期間 | 現役(2013〜) |
---|
リーディング | 門別(2019-21) |
---|
笠松 | 渡辺竜也 |
---|
通算勝利数 | 979勝 |
---|
重賞 | 重賞12勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 兵庫クイーンSL2勝 名古屋記念 姫山菊花賞 ネクストスター笠松 |
---|
騎乗馬 | ストーミーワンダー ワラシベチョウジャ |
---|
現役期間 | 現役(2017〜) |
---|
リーディング | 笠松(2022-23) |
---|
門別 | 落合玄太 |
---|
通算勝利数 | 746勝 |
---|
重賞 | DG2勝 重賞20勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 北海道スプリントC2勝 道営記念2勝 サンライズC |
---|
騎乗馬 | メイショウアイアン ダンシングプリンス |
---|
現役期間 | 現役(2018〜) |
---|
リーディング | 門別(2022-23) |
---|
美浦 | 横山武史 |
---|
通算勝利数 | 663勝 中央646勝 地方16勝 海外1勝 |
---|
重賞 | GI級競走7勝 重賞28勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 皐月賞2勝 有馬記念 天皇賞(秋) 菊花賞 ホープフルS |
---|
騎乗馬 | エフフォーリア ソールオリエンス |
---|
現役期間 | 現役(2017〜) |
---|
リーディング | JRA関東(2020-21,23) |
---|
栗東 | 坂井瑠星 |
---|
通算勝利数 | 547勝 中央505勝 地方22勝 海外20勝 |
---|
重賞 | GI級競走11勝 重賞33勝 |
---|
主な勝ち鞍 | フェブラリーS チャンピオンズC 秋華賞 高松宮記念 南部杯2勝 |
---|
騎乗馬 | レモンポップ フォーエバーヤング マッドクール |
---|
現役期間 | 現役(2016〜) |
---|
記録/備考 | 父は大井競馬の坂井英光元騎手(現調教師) |
---|
栗東 | 岩田望来 |
---|
通算勝利数 | 521勝 中央499勝 地方21勝 海外1勝 |
---|
重賞 | GI級競走1勝 重賞16勝 |
---|
主な勝ち鞍 | JBCレディスクラシック 京都新聞杯 ローズS |
---|
騎乗馬 | ヴァレーデラルナ ロータスランド |
---|
現役期間 | 現役(2019〜) |
---|
佐賀 | 飛田愛斗 |
---|
通算勝利数 | 507勝 |
---|
重賞 | 重賞12勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 吉野ヶ里記念 佐賀皐月賞 カペラ賞 |
---|
騎乗馬 | テイエムフェロー タケノサイコウ |
---|
現役期間 | 現役(2020〜) |
---|
参考記録 (外国人騎手)
※中央移籍前の海外重賞勝利数は一部漏れあり、2024/1/1現在
仏→栗東 | クリストフ・ルメール |
---|
通算勝利数 | 3131勝 中央1956勝 地方20勝 仏1122勝 海外33勝 |
---|
重賞 | GI級競走96勝 重賞240勝 |
---|
主な勝ち鞍 | 八大競走完全制覇 中央牝馬GI完全制覇 仏国牝馬三冠 |
---|
騎乗馬 | スタセリタ アーモンドアイ グランアレグリア イクイノックス |
---|
現役期間 | 現役(仏1999〜2015 日本2015〜) |
---|
リーディング | JRA(2017-21,23) |
---|
記録/備考 | 中央競馬年間最多勝(215勝/2018年) |
---|
コメント
岩田康誠の通算勝利数は5065(2024.07.30現在)です。地方競馬所属時代のJRA勝利数137が抜けています。
あ、間違いでした。JRA通算に地方時代も入っていますね。。。失礼しました。